Slimbox
Dettagli della suola
| Dimensioni | Lunghezza | Larghezza anteriore | Larghezza del tacco | Altezza anteriore | Altezza posteriore |
| 39 | 263 millimetri | 92 | 63 | 14 | 20 |
| 40 | 269 millimetri | 93 | 64 | 14 | 20 |
| 41 | 275 millimetri | 95 | 66 | 14 | 20 |
| 42 | 282 millimetri | 96 | 66 | 14 | 20 |
| 43 | 289 millimetri | 98 | 68 | 14 | 20 |
| 44 | 292 millimetri | 102 | 68 | 14 | 20 |
| 45 | 302 millimetri | 102 | 70 | 14 | 20 |
| 46 | 309 millimetri | 102 | 71 | 14 | 20 |
Questo tipo di contenuto accetta testo formattato per facilitare l'aggiunta di stili e link a pagine o contenuti aggiuntivi. Utilizzalo per aggiungere informazioni aggiuntive utili ai tuoi acquirenti.
Request for Samples
- Prodotti correlati
- Visualizzati di recente